记录详情

Accepted


  
Found 20 testcases.
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 37ms 2.066 MiB
#2 Accepted 39ms 2.035 MiB
#3 Accepted 31ms 2.105 MiB
#4 Accepted 36ms 1.992 MiB
#5 Accepted 2ms 376.0 KiB
#6 Accepted 2ms 380.0 KiB
#7 Accepted 2ms 376.0 KiB
#8 Accepted 2ms 376.0 KiB
#9 Accepted 1ms 376.0 KiB
#10 Accepted 1ms 376.0 KiB
#11 Accepted 18ms 956.0 KiB
#12 Accepted 17ms 968.0 KiB
#13 Accepted 18ms 912.0 KiB
#14 Accepted 18ms 864.0 KiB
#15 Accepted 161ms 3.777 MiB
#16 Accepted 147ms 3.633 MiB
#17 Accepted 152ms 3.793 MiB
#18 Accepted 153ms 3.613 MiB
#19 Accepted 157ms 3.781 MiB
#20 Accepted 141ms 3.559 MiB
您没有权限查看该代码,完成本题后再来查看

信息

递交者
类型
挑战模式
码字时长
528.127 秒
平均速度
0.0 字/秒
题目
P2660 表达式(expr)
语言
C++14
递交时间
2021-06-19 16:54:54
评测时间
2021-06-19 16:54:54
评测机
分数
100
总耗时
1143ms
峰值内存
3.793 MiB