记录详情

Accepted


  

  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 0ms 248.0 KiB
#2 Accepted 0ms 128.0 KiB
#3 Accepted 0ms 128.0 KiB
#4 Accepted 0ms 128.0 KiB
#5 Accepted 0ms 248.0 KiB
#6 Accepted 0ms 128.0 KiB
#7 Accepted 5ms 128.0 KiB
#8 Accepted 0ms 128.0 KiB
#9 Accepted 0ms 248.0 KiB
#10 Accepted 0ms 248.0 KiB
#11 Accepted 0ms 128.0 KiB
#12 Accepted 0ms 248.0 KiB
#13 Accepted 0ms 128.0 KiB
#14 Accepted 0ms 128.0 KiB
#15 Accepted 0ms 248.0 KiB
#16 Accepted 0ms 128.0 KiB
#17 Accepted 0ms 128.0 KiB
#18 Accepted 0ms 128.0 KiB
#19 Accepted 0ms 128.0 KiB
#20 Accepted 1ms 128.0 KiB
#21 Accepted 0ms 248.0 KiB
#22 Accepted 0ms 128.0 KiB
#23 Accepted 1ms 248.0 KiB
#24 Accepted 0ms 128.0 KiB
#25 Accepted 0ms 128.0 KiB
#26 Accepted 0ms 128.0 KiB
#27 Accepted 6ms 128.0 KiB
#28 Accepted 0ms 128.0 KiB
#29 Accepted 0ms 248.0 KiB
#30 Accepted 0ms 128.0 KiB
#31 Accepted 0ms 128.0 KiB
#32 Accepted 6ms 128.0 KiB
#33 Accepted 0ms 128.0 KiB
#34 Accepted 0ms 128.0 KiB
#35 Accepted 0ms 128.0 KiB
#36 Accepted 0ms 128.0 KiB
#37 Accepted 0ms 128.0 KiB
#38 Accepted 0ms 248.0 KiB
#39 Accepted 0ms 248.0 KiB
#40 Accepted 0ms 128.0 KiB
#41 Accepted 0ms 128.0 KiB
#42 Accepted 0ms 248.0 KiB
#43 Accepted 0ms 128.0 KiB
#44 Accepted 0ms 128.0 KiB
#45 Accepted 0ms 128.0 KiB
#46 Accepted 0ms 128.0 KiB
#47 Accepted 0ms 128.0 KiB
#48 Accepted 0ms 128.0 KiB
#49 Accepted 0ms 128.0 KiB
#50 Accepted 0ms 128.0 KiB
您没有权限查看该代码,完成本题后再来查看

信息

递交者
类型
递交模式
题目
P3707 子集和
语言
C++14
递交时间
2024-03-12 21:44:38
评测时间
2024-03-12 21:44:38
评测机
分数
100
总耗时
55ms
峰值内存
248.0 KiB