记录详情

Wrong Answer

foo.cc: In function 'int main()':
foo.cc:8:9: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
    8 |  freopen("geometry.in","r",stdin);
      |  ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
foo.cc:9:9: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
    9 |  freopen("geometry.out","w",stdout);
      |  ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Found 20 testcases.
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read '4', expect '9'. 1ms 248.0 KiB
#2 Wrong Answer Read '6', expect '9'. 1ms 248.0 KiB
#3 Wrong Answer Read '9', expect '1'. 1ms 248.0 KiB
#4 Wrong Answer Read '0', expect '8'. 1ms 248.0 KiB
#5 Wrong Answer Read '7', expect '1'. 1ms 248.0 KiB
#6 Wrong Answer Read '9', expect '1'. 1ms 248.0 KiB
#7 Wrong Answer Read '6', expect '1'. 1ms 252.0 KiB
#8 Wrong Answer Read '2', expect '1'. 1ms 248.0 KiB
#9 Wrong Answer Read '2', expect '1'. 1ms 248.0 KiB
#10 Wrong Answer Read '8', expect '1'. 1ms 248.0 KiB
#11 Wrong Answer Read '1', expect '9'. 650ms 15.477 MiB
#12 Wrong Answer Read '3', expect '9'. 647ms 15.426 MiB
#13 Wrong Answer Read '7', expect '9'. 650ms 15.504 MiB
#14 Wrong Answer Read '7', expect '9'. 644ms 15.434 MiB
#15 Wrong Answer Read '4', expect '1'. 901ms 15.477 MiB
#16 Wrong Answer Read '8', expect '1'. 916ms 15.504 MiB
#17 Wrong Answer Read '8', expect '1'. 907ms 15.441 MiB
#18 Wrong Answer Read '5', expect '1'. 915ms 15.516 MiB
#19 Wrong Answer Read '0', expect '9'. 907ms 15.504 MiB
#20 Wrong Answer Read '3', expect '9'. 850ms 15.496 MiB
您没有权限查看该代码,完成本题后再来查看

信息

递交者
类型
递交模式
题目
P6849 几何 (geometry.cpp)
语言
C++14
递交时间
2024-04-21 14:09:41
评测时间
2024-04-21 14:09:41
评测机
分数
0
总耗时
8007ms
峰值内存
15.516 MiB